產(chǎn)品中心
P產(chǎn)品分類RODUCT CATEGORY
相關(guān)文章 / ARTICLE
描述:國(guó)家能源局對(duì)電力承試類資質(zhì)設(shè)備進(jìn)行了相應(yīng)的調(diào)整,每個(gè)省區(qū)的承試類資質(zhì)設(shè)備都相同,同時(shí)省去了一些電力企業(yè)在實(shí)際工作中并不常用到的設(shè)備,上海勝緒電氣二級(jí)承裝修試設(shè)備簡(jiǎn)單介紹新版的承裝(修、試)承試類二級(jí)電力設(shè)施許可證所需施工機(jī)具設(shè)備選型指南。
標(biāo)題:二級(jí)承裝修試設(shè)備
產(chǎn)品概述
二級(jí)承裝修試設(shè)備取得三級(jí)承試類承裝(修、試)電力設(shè)施許可證的,可以從事110千伏以下電壓等級(jí)電力設(shè)施的試驗(yàn)活動(dòng)。申請(qǐng)人應(yīng)當(dāng)具備下列條件:序號(hào) | 機(jī)具設(shè)備名稱 | 單位 | 數(shù)量 | 規(guī)格 | 規(guī)格型號(hào) |
一 | 高壓發(fā)生設(shè)備 | ||||
1 | 直流高壓發(fā)生器 | 套 | 1 | DC:250kV/5mA | ZGF-250kV/5mA |
2 | 工頻耐壓試驗(yàn)裝置 | 套 | 1 | AC:10kVA/100kV | GTB-10kVA/100kV |
套 | 1 | AC:5kVA/50kV | YDJ-5kVA/50kV | ||
3 | 變頻串聯(lián)諧振試驗(yàn)成套裝置 | 套 | 1 | 2000kVA/400kV/5A | SXXZ-2000kVA/400kV |
30~300Hz | |||||
4 | 感應(yīng)耐壓試驗(yàn)裝置 | 套 | 1 | 5kVA/360V | SBF-5kVA/500V |
150Hz | |||||
二 | 電氣測(cè)量?jī)x器 | ||||
1 | 高壓介質(zhì)損耗測(cè)試儀 | 臺(tái) | 2 | 1、介質(zhì)測(cè)量精度為1% | SXJS-V |
2、電容量精度為0.5% | |||||
3、抗干擾變頻 | |||||
2 | 回路電阻測(cè)試儀 | 臺(tái) | 2 | DC:≥100A | SXHL-100A |
3 | 互感器伏安特性測(cè)試儀 | 臺(tái) | 1 | 2200V/5A | SXFA-105 |
4 | 接地電阻測(cè)試儀 | 臺(tái) | 1 | 異頻法 | SXDW-5A |
5 | 電容電感測(cè)試儀 | 臺(tái) | 1 | SXRG-H | |
6 | 接地導(dǎo)通測(cè)試儀 | 臺(tái) | 1 | DC:1A | SXDT-10A |
7 | 變壓器直流電阻測(cè)試儀 | 臺(tái) | 2 | DC:≥10A | SXZZ-10A |
8 | 變壓器變比測(cè)試儀 | 臺(tái) | 1 | 數(shù)字式0.5級(jí) | SXBC-H |
9 | 變壓器繞組變形測(cè)試儀 | 臺(tái) | 1 | 頻響法 | SXBX-H |
10 | 有載分接開關(guān)測(cè)試儀 | 臺(tái) | 1 | I≧1A | SXBYC-3000 |
11 | 斷路器特性測(cè)試儀 | 臺(tái) | 2 | SXGK-III | |
12 | 氧化鋅避雷器阻性電流測(cè)試儀 | 臺(tái) | 1 | SXYB-3H | |
13 | 三相繼電保護(hù)測(cè)試儀 | 臺(tái) | 2 | 三相電壓電流各2組 | SX-1200 |
14 | 輸電線路參數(shù)測(cè)試儀 | 臺(tái) | 1 | 異頻法 | SXXL-Y |
15 | 雷擊計(jì)數(shù)器校驗(yàn)儀 | 只 | 1 | SXFZ-III | |
16 | 絕緣電阻測(cè)試儀 | 臺(tái) | 2 | DC:0~5000V 200G(Ω) | GM-5kV |
短路電流≥5mA | |||||
三 | 油、氣試驗(yàn)儀器 | ||||
1 | SF6檢漏儀 | 臺(tái) | 1 | 靈敏度1ppmv | XP-1A |
2 | SF6氣體微水測(cè)試儀 | 臺(tái) | 1 | SXWS-V | |
3 | SF6氣體密度校驗(yàn)儀 | 臺(tái) | 1 | 精度0.2級(jí) | SXMD-H |
壓力范圍0~1.0Mpa | |||||
4 | 絕緣油色譜儀 | 臺(tái) | 1 | SXYSP-H | |
5 | 絕緣油閉口閃點(diǎn)儀 | 臺(tái) | 1 | SXYBS-H | |
6 | 絕緣油微水儀 | 臺(tái) | 1 | PPM級(jí) | SXYWS-H |
7 | 絕緣油酸值測(cè)定儀 | 臺(tái) | 1 | SXYSZ-H | |
8 | 絕緣油PH測(cè)定儀 | 臺(tái) | 1 | ||
9 | 絕緣油自動(dòng)介質(zhì)損耗測(cè)量?jī)x | 臺(tái) | 1 | SXYJS-H | |
10 | 絕緣油介電強(qiáng)度測(cè)試儀 | 臺(tái) | 1 | SXJY-80B | |
四 | 常用儀器儀表 | ||||
1 | 兆歐表 | 只 | 2 | DC:2500V | SX2671 |
2 | 兆歐表 | 只 | 2 | DC:500V | SX2670 |
3 | 數(shù)字式雙鉗相位伏安表 | 只 | 2 | 測(cè)量電流1mA~5A | SMG2000B |
關(guān)于我們
公司簡(jiǎn)介公司新聞產(chǎn)品展示
高壓電力承裝承試設(shè)備服務(wù)與支持
技術(shù)文章在線留言聯(lián)系我們掃碼添加微信
服務(wù)熱線
上海市閘北區(qū)江楊南路466弄
2270640288@qq.com
Copyright © 2025上海勝緒電氣有限公司 All Rights Reserved 備案號(hào):滬ICP備12032933號(hào)-29 總訪問量:177165
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml